Additional Statistics
Full Feature-Coefficients Table - Linear Regression
Feature | Coefficient |
pop_density | -7.68 |
one_house_away_graffiti_average | 0.46 |
four_houses_away_graffiti_average | 0.31 |
two_houses_away_graffiti_average | 0.27 |
street_type_arterial | 0.16 |
one_house_away_graffiti_buildings | -0.11 |
roof_type_Flat | 0.09 |
sub_buildings | 0.09 |
one_house_away_buildings_average_sub_buildings | -0.07 |
street_type_residential | -0.04 |
two_houses_away_buildings_average_sub_buildings | -0.04 |
one_house_away_graffiti_count | 0.04 |
one_house_away_buildings_median_height | 0.03 |
one_house_away_buildings_average_height | -0.03 |
street_type_collector | -0.02 |
one_house_away_street_lights | 0.02 |
two_houses_away_street_lights | 0.02 |
one_house_away_buildings_count | -0.02 |
four_houses_away_buildings_median_sub_buildings | -0.01 |
two_houses_away_graffiti_count | -0.01 |
four_houses_away_graffiti_buildings | 0.01 |
two_houses_away_graffiti_buildings | 0.01 |
two_houses_away_buildings_average_height | 0.00 |
two_houses_away_buildings_median_height | -0.00 |
two_houses_away_buildings_count | -0.00 |
one_house_away_buildings_total_sub_buildings | -0.00 |
one_house_away_buildings_median_sub_buildings | 0.00 |
roof_type_Pitched | -0.00 |
four_houses_away_buildings_median_height | 0.00 |
four_houses_away_street_lights | -0.00 |
two_houses_away_buildings_median_sub_buildings | 0.00 |
highest_elevation_m | -0.00 |
two_houses_away_buildings_total_sub_buildings | 0.00 |
street_type_secondary_arterial | 0.00 |
four_houses_away_buildings_average_height | -0.00 |
four_houses_away_buildings_average_sub_buildings | -0.00 |
four_houses_away_buildings_count | 0.00 |
four_houses_away_graffiti_count | -0.00 |
roof_type_Complex | 0.00 |
four_houses_away_buildings_total_sub_buildings | 0.00 |
area_m2 | 0.00 |
geo_local_area_area_m2 | -0.00 |
geo_local_area_population | 0.00 |
Fig. 4.1. Full Feature-Coefficients Table - Linear Regression.
Full Feature-Coefficients Table - Logistic Regression
Feature | Coefficient |
four_houses_away_graffiti_buildings | 0.82626 |
one_house_away_graffiti_buildings | 0.77280 |
one_house_away_buildings_count | -0.61574 |
four_houses_away_graffiti_count | -0.48861 |
one_house_away_buildings_median_height | 0.38123 |
one_house_away_graffiti_average | 0.34206 |
one_house_away_graffiti_count | -0.31271 |
four_houses_away_buildings_average_height | -0.29376 |
four_houses_away_graffiti_average | 0.28826 |
one_house_away_buildings_average_height | -0.28481 |
two_houses_away_graffiti_average | 0.26985 |
four_houses_away_buildings_total_sub_buildings | -0.24114 |
two_houses_away_graffiti_buildings | 0.23341 |
two_houses_away_buildings_median_height | 0.23049 |
two_houses_away_buildings_average_height | -0.22780 |
two_houses_away_graffiti_count | -0.20831 |
two_houses_away_buildings_count | -0.20740 |
four_houses_away_buildings_median_height | 0.19634 |
sub_buildings | 0.19242 |
four_houses_away_buildings_average_sub_buildings | 0.18762 |
four_houses_away_buildings_count | -0.17833 |
roof_type_Flat | 0.16655 |
roof_type_Pitched | -0.14405 |
four_houses_away_buildings_median_sub_buildings | -0.14299 |
one_house_away_buildings_average_sub_buildings | -0.13979 |
two_houses_away_street_lights | 0.12986 |
geo_local_area_population | 0.12297 |
highest_elevation_m | -0.12278 |
street_type_arterial | 0.10924 |
two_houses_away_buildings_total_sub_buildings | 0.10758 |
one_house_away_buildings_total_sub_buildings | -0.10214 |
street_type_residential | -0.08977 |
one_house_away_street_lights | 0.08557 |
one_house_away_buildings_median_sub_buildings | 0.07364 |
geo_local_area_area_m2 | -0.05838 |
two_houses_away_buildings_average_sub_buildings | -0.05530 |
four_houses_away_street_lights | 0.04355 |
street_type_secondary_arterial | 0.04347 |
two_houses_away_buildings_median_sub_buildings | -0.03994 |
street_type_collector | -0.03967 |
roof_type_Complex | -0.01765 |
area_m2 | 0.01598 |
pop_density | -0.00102 |
Fig. 4.2. Full Feature-Coefficients Table - Logistic Regression.
Full Feature-Coefficients Table - Logistic Regression with Balanced Weights
Feature | Coefficient |
four_houses_away_graffiti_buildings | 1.20029 |
four_houses_away_graffiti_count | -0.88994 |
one_house_away_buildings_average_sub_buildings | -0.79784 |
one_house_away_graffiti_buildings | 0.72744 |
one_house_away_buildings_median_sub_buildings | 0.70437 |
one_house_away_buildings_count | -0.51494 |
four_houses_away_graffiti_average | 0.47396 |
four_houses_away_buildings_average_height | -0.43637 |
two_houses_away_graffiti_buildings | 0.41469 |
one_house_away_graffiti_average | 0.36153 |
one_house_away_graffiti_count | -0.32885 |
four_houses_away_buildings_median_height | 0.32556 |
sub_buildings | 0.27927 |
one_house_away_buildings_median_height | 0.26968 |
two_houses_away_graffiti_average | 0.26506 |
two_houses_away_buildings_average_height | -0.25611 |
four_houses_away_buildings_total_sub_buildings | -0.25532 |
two_houses_away_graffiti_count | -0.23672 |
four_houses_away_buildings_count | -0.22703 |
geo_local_area_population | 0.21764 |
two_houses_away_street_lights | 0.20665 |
two_houses_away_buildings_median_height | 0.19464 |
one_house_away_buildings_average_height | -0.17472 |
street_type_residential | -0.16221 |
two_houses_away_buildings_count | -0.14416 |
roof_type_Pitched | -0.13612 |
geo_local_area_area_m2 | -0.13075 |
four_houses_away_street_lights | 0.11268 |
four_houses_away_buildings_median_sub_buildings | -0.10502 |
four_houses_away_buildings_average_sub_buildings | 0.10169 |
two_houses_away_buildings_average_sub_buildings | -0.10159 |
area_m2 | 0.08497 |
one_house_away_street_lights | 0.08365 |
street_type_collector | -0.05830 |
highest_elevation_m | -0.05632 |
one_house_away_buildings_total_sub_buildings | -0.05479 |
street_type_arterial | 0.04410 |
two_houses_away_buildings_total_sub_buildings | -0.04296 |
roof_type_Complex | -0.03344 |
roof_type_Flat | 0.01503 |
street_type_secondary_arterial | -0.01484 |
pop_density | -0.01256 |
two_houses_away_buildings_median_sub_buildings | 0.00350 |
Fig. 4.3. Full Feature-Coefficients Table - Logistic Regression with Balanced Weights.